PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bourwieg | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Bruno | |||||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Landrat in Siegen | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1865-10-31 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Greifenhagen | |||||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Ernst Bruno | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | Bothilde Iebsen | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1944-04-25 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Kiel | |||||||||||||||||||||||||
VATER | Bourwieg, Heinrich August Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
MUTTER | Zachariae, Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Siegen, Kreis | Landrat/Landrätin | 6 | 1900-06-12 - 1920 09.11.1899: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratsamtes Siegen beauftragt; ab 05.01.1920: beim Landesfleischamt Berlin | |||||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 1886 Prüfung zum Gerichts-Referendar in Stettin bestanden; 03.07.1886 Ernennung zum Gerichts-Referendar; 28.01.1898 dgl. z. Regierungs-Referendar bei der Regierung Schleswig; 31.12.1891 dgl. z. Regierungs-Assessor; 01.01.1892 Überweisung an den Landrat Kreis Gelsenkirchen; 27.06.1896 dgl. an die Regierung Münster; 09.11.1899 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Siegen beauftragt; 12.06.1900 Ernennung zum Landrat (Kreis Siegen); 05.01.1920 beim Landesfleischamt in Berlin. Mitglied des westfälischen Provinziallandtags; Roter Adlerorden IV. Klasse; Landwehrdienstauszeichnung I. Klasse; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Geheimer Regierungsrat. StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 48, Nr. 77.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 18956301X | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-12 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-09-23 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 928 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |