PERSON | | |
---|
|
FAMILIE | Engbert |
VORNAME | Bernhard Joseph |
BERUF / FUNKTION | Kolon in Elte, Abgeordneter |
|
|
GESCHLECHT | männlich
|
GEBURT DATUM | 1797-02-05 Suche |
GEBURT ORT | Elte [Rheine-Elte] |
KONFESSION | kath. |
TOD DATUM | 1849-09-23 Suche |
TOD ORT | Berlin |
TODESURSACHE | Cholera |
|
|
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 142628719
|
|
|
QUELLE | Haunfelder, Bernd | Die politischen Wahlen im Regierungsbezirk Münster 1848-1867 | Bd. 2, S. 516
Haunfelder, Bernd | Biographisches Handbuch für das Preußische Abgeordnetenhaus 1849-1867 | Nr. 0378, S. 093f.
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2005-02-21 |
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-22 |
AUFRUFE GESAMT | 338 |
|
|