PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Brümmer | |||||||||||||||||||
VORNAME | Friedrich | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Landrat (1945-1946) und Oberkreisdirektor (1946-1949) des Kreises Brilon | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1882-12-17 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Borken | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1963-06-29 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Niedermarsberg [Marsberg] | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Brilon, Kreis | Landrat/Landrätin | 7 | 1945-04-22 - 1946 22.04.1945: Ernennung per Schreiben der US-Militärregierung, dann Oberkreisdirektor | Brilon, Kreis | Oberkreisdirektor/in | 1 | 1946 - 1949 | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 142514896 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-03-22 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2022-04-26 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 548 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |