PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Merveldt zu Westerwinkel, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Dietrich Burchhard | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1652-04-02 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Wolbeck | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 15.11.1677, Lembeck: Westerholt zu Lembeck, Anne Sophie Theodore von [seine Cousine (mit päpstlichem Heiratsdispens vom 13.08.1677)], (Lembeck 22.11.1655- Westerwinkel 11.08.1742), Eltern: Burchard (1622-01.10.1683), Geheimer Rat und Obristhofmarschall, und Klara von der Recke zu Haren (um 1630-1679) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1728-09-11 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Westerholt zu Lembeck, Hedwig Anna Sophia von (04.12.1631-14.01.1671) | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 12.07.1669 adjungierter Amtsdroste des Amts Wolbeck, 14.11.1670 Immatrikulation an der Universität Löwen, 08.11.1683 Anwartschaft auf das Amt des Hofmarschalls, 1688 Amtsdroste des Amts Wolbeck, Kämmerer, 18.05.1688 bzw. 18.06.1719 Obristhofmarschall, 29.11.1688 Wirklicher Geheimer Adliger Rat. Großkreuzherr des St. Michael-Ritterordens. 03.05.1708 Ernennung seiner Frau zur Sternkreuzordensdame. 20.12.1726 Richsgraf. Stammherr. QUELLEN. ALembeck: (EV) Urkunde 3803; Nedopil 4078; Nedopil 4077 und Urkunde 3801 [Ehedispens] - (L) MatLöwen 1, S. 160; MatLöwen 2; MLA 52-132; HofKam II 18 - (S) Lembeck 1091 [Sammelakte zur Person, darin: RGrafendiplom, Leichenpredigt vom 25.10.1728]; Nedopil 4079 [Grafendiplom]. - (LIT) Glasmeier (1920). - D. v. Merveldt (1989), S. 16.
| ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 138144516 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-14 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-09 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1639 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |