PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Schwalenberg, von | |||||||||||||
VORNAME | Volkwin | |||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||
TOD DATUM | 1293-05-05 ![]() | |||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Minden, (F)Btm. / Fstm. (Kfstm. Brandenburg / KgR. Preußen) < - 1810> | Landesherr | 36 | 1275-12 - 1293 | |||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 136459188![]() ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-22 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1344 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |