PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Diepholz, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Johann | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1253-01-13 ![]() | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Minden, (F)Btm. / Fstm. (Kfstm. Brandenburg / KgR. Preußen) < - 1810> | Landesherr | 32 | 1242-05-28 - 1253 | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 135684625![]() ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-22 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1189 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |