PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Müller | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Fritz | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1894 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1947 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 121575594![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-15 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1112 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |