PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Zumbusch, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Caspar | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Prof. Dr. h. c. / Ritter | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Bildhauer | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1830-11-23 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Herzebrock | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1858: Vogl, Antonia | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1915-09-27 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Riemsting/Chiemgau | ||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Wien, Zentralfriedhof | ||||||||||||||||||||||
VATER | Zumbusch, Joseph, Postexpediteur in Herzebrock | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Batsche, Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Caspar Ritter von Zumbusch ist gilt als der bedeutendste Bildhauer der Gründerzeit in Wien und hat durch mehrere Monumentalplastiken das Bild der Ringstraße in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geprägt. Er wurde am 23.11.1830 in Herzebrock als Sohn des Postexpediteurs Joseph Zumbusch und dessen Ehefrau Elisabeth Batsche geboren. Die väterliche Familie hatte im 18. Jahrhundert Rentmeisterstellen in der Grafschaft Mark inne, sein Großvater mütterlicherseits war Kaufmann und seit 1809 Maire der Mairie Herzebrock. Dieser familiäre Hintergrund sorgte dafür, dass die Eltern für ihre Kinder einen Vikar als Hauslehrer anstellten, um ihnen eine über die dürftige Ausbildung an der dörflichen Volksschule hinausgehende Bildung zu vermitteln. Im Wohnhaus der Familie hingen Reproduktionen von Gemälden Peter Paul Rubens und standen den Kindern Werke der klassischen Literatur zur Verfügung. An Stelle eines ursprünglich beabsichtigen Wechsels an ein Gymnasium ging Caspar Zumbusch im Alter von 15 Jahren nach Münster, wo er die Gewerbeschule besuchte. Der intensivere Unterricht in Naturwissenschaften und im Zeichnen waren für diese Entscheidung ausschlaggebend, denn bereits während der Kindheit hatte sich das zeichnerische und bildhauerische Talent Zumbuschs gezeigt. 1848 zog Zumbusch nach München, wo er nach einem halben Jahr Privatunterricht bei der Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie scheiterte. Danach schrieb er sich an der Polytechnischen Schule ein und fand Aufnahme in der Bildhauerklasse von Johann von Halbig. Durch dessen Anleitung und Werk erfuhr Zumbusch die entscheidenden Impulse, sodass er bald vom Schüler zum Gesellen seines Lehrers avancierte und erste eigene Aufträge erhielt. So schuf er 1850 mehrere Büsten adeliger Persönlichkeiten und staatlicher Funktionsträger aus Bayern und Westfalen, darunter eine Büste des Grafen Fr. von Galen aus Münster. Großes Aufsehen erregte er mit dem 1853 geschaffenen Bischofsstab für den Erzbischof von München und Freising, dem weitere Porträtbüsten und Heiligenfiguren folgten, sodass er sich 1853 als selbstständiger Bildhauer niederlassen und von dem Erlös der zahlreichen Aufträge leben konnte. 1858 schließlich gründete er mit Antonia Vogl eine Familie. Zu den bedeutendsten Werken Caspar Zumbuschs in Bayern gehören
1872 erhielt Caspar Zumbusch einen Ruf als Professor an die Akademie der Bildenden Künste in Wien, wo er sich 1873 endgültig niederließ. Bereits ein Jahr später begann er mit den Arbeiten an dem Beethoven-Denkmal, das 1880 enthüllt wurde und den Komponisten mit neun seine Symphonien symbolisierenden Putten zeigt. In den Jahren zwischen 1886 und 1892 entstand das Denkmal für den Feldmarschall Johann Josef Radetzky. Zweifellos das bedeutendste Denkmal, das Caspar Zumbusch für die Ringstraße in Wien schuf, ist das zwischen dem Naturhistorischen und dem Kulturhistorischen Museum stehende Maria-Theresien-Denkmal. Die überlebensgroße sitzende Bronzeplastik zeigt die Erzherzogin mit segnend ausgestreckter rechter Hand, während sie in der linken Hand eine Schriftrolle der Pragmatischen Sanktion hält. Auf den vier vorspringenden Eckpostatmenten stehen Reiterstandbilder der vier Feldmarschälle Daun, Laudon. Traun und Khevenhüller. In den vier Nischen des Hauptpostamentes stehen Plastiken von Persönlichkeiten der Kunst und Wissenschaft, der inneren Verwaltung und Justiz, des Militärs und schließlich der äußeren Politik, darunter auch eine Plastik des Staatskanzlers Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg. Nach der Einweihung des Denkmals im Mai 1888 wurde Caspar Zumbusch als Caspar Ritter von Zumbusch in den erblichen Adelsstand erhoben. Neben einer Vielzahl Porträtbüsten und weiterer Denkmäler in Österreich schuf Caspar von Zumbusch auch das Standbild Kaiser Wilhelms I. in Straßburg und nicht zuletzt als bedeutendstes Werk in Westfalen das Standbild für das 1896 eingeweihte ![]() Auch nachdem er 1901 mit über 70 Jahren emeritiert worden war, schuf Caspar von Zumbusch weiter, wenn auch in geringerem Umfang, Porträtbüsten und Medaillons. 1908 verließ er Wien, um sich im Chiemgau niederzulassen. Am 27.09.1915 starb er in Riemsting bei Prien. Sein Sohn Ludwig von Zumbusch (1861-1927), seit 1905 Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München, war Maler und Graphiker. Die in Herzebrock-Clarholz ansässige Caspar-von-Zumbusch-Stiftung vergibt seit 1980 alle fünf Jahre des Caspar-von-Zumbusch-Preis an junge Künstler, die aus Westfalen stammen oder in Westfalen studiert haben. Seit 2011 erinnert in Herzebrock-Clarholz ein Museum an Leben und Werk des bedeutenden Bildhauers. LiteraturKapner, Gerhard KapnerRingstraßendenkmäler (= Die Wiener Ringstraße. Bild einer Epoche - Die Erweiterung der inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Josef. Hg. von Renate Wegner-Rieger. Band IX, 1), Wiesbaden 1873 Kolisko, Maria Caspar von Zumbusch. Mit einem Vorworte von Eduard Leisching und 112 Abbildungen. Zürich [u. a.] 1930 Krause, Walter Die Plastik der Wiener Ringstraße. Von der Spätromantik bis zur Wende um 1900 (= Die Wiener Ringstraße. Bild einer Epoche - Die Erweiterung der inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Josef. Hg. von Renate Wegner-Rieger. Band IX, 3), Wiesbaden 1980 Pötzl-Malikova, Maria Die Plastik der Ringstraße. Künstlerische Entwicklung 1890 bis 1918(= Die Wiener Ringstraße. Bild einer Epoche - Die Erweiterung der inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Josef. Hg. von Renate Wegner-Rieger. Band IX, 2), Wiesbaden 1976 Eckhard Möller
| ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 119047071![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-08 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2012-02-09 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 7856 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 51 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |