PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hüffer | |||||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Kaufmann | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1821 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1895 ![]() | |||||||||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 117046353![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-02 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-20 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 663 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |