PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Tecklenburg-Rheda, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Adolf (Hans Adolf) | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1637-09-22 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Tecklenburg, Schloss | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 15.05.1664: Schaumburg-Lippe, Johanna Dorothea zu (22.03.1649-1695), 1678 Scheidung; (II) 21.04.1679: Hessen-Eschwege, Charlotte Landgräfin von (03.09.1653-07.02.1708), Witwe des Hezogs August von Sachsen-Querfurt-Weißenfels | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1704-08-29 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Rheda | ||||||||||||||||||||||
TODESURSACHE | Schlaganfall | ||||||||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Anhalt-Dessau, Johanna Dorothea von | ||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Tecklenburg, Gt. < - 1808> | Landesherr | 20 | 1674 - 1699/1700/1701 1699/1700: Abtretung der väterlichen Güter und Tecklenburgs an seinen Sohn Johann August (31.03.1680-15.04.1701), der jedoch noch vor seinem Vater kinderlos stirbt. 19.08.1701: Übergabe Tecklenburgs und Rhedas (24.01.1702 Belehnung durch den Bischof von Münster) an den Bruder Johann Adolfs, Friedrich Mauritz von Hohenlimburg. | Rheda, Herrschaft < - 1808> | Landesherr | 17 | 1674 - 1704-08-29 1699/1700: Abtretung der väterlichen Güter und Tecklenburgs an seinen Sohn Johann August (31.03.1680-15.04.1701), der jedoch noch vor seinem Vater kinderlos stirbt. 19.08.1701: Übergabe Tecklenburgs und Rhedas (24.01.1702 Belehnung durch den Bischof von Münster) an den Bruder Johann Adolfs, Friedrich Mauritz von Hohenlimburg. | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 115868984![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-20 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1370 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |