PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Graff | ||||||||||||||||
VORNAME | Fritz | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1. Bürgermeister der Stadt Bochum | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1858-04-03 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Hüthum/Kreis Rees | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Fritz Wilhelm Georg | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1929-09-18 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Bochum | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 1891 Assessor bei der Stadtverwaltung Bochum, 29.05.1891 (Wahl) besoldeter Stadtrat ebenda, 04.03.1897 (Wahl) 28.05.1897 (Amtseinführung) 2. Bürgermeister ebenda, 27.10. 1899 (Wahl), 03.03.1900 (Amtseinführung) 1. Bürgermeister der Stadt Bochum, 1911 wiedergewählt, 25.01.1925 im Ruhestand, Geheimer Regierungsrat Nationalliberal, DVP: 1900-1920 Mitglied des Westfälischen Provinziallandtages (Wahlkreis Bochum-Stadt); 11.01.1910-1918 Mitglied des Preußischen Herrrenhauses Quellen: StadtA Bochum. Literatur: Häming Nr. 517. | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1049260570 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-26 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-03-26 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 414 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |