PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Basse, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Paul | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1851-06-29 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Kolberg | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Paul Hans Otto Fritz | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 17.05.1890, Empel bei Kleve: Weiler, Luise Anna Bernhardine von (04.06.1862-16.04.1893); (II) 06.11.1894: Weiler, Emilie Pauline von (Schwester der vorigen, geb. Kleve 08.01.1866), Eltern: Weiler, Eduard Ludwig Wilhelm von, Herr auf Empel, und Weiler, Luise Johanne Charlotte von | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1919-10-10 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Hildesheim | |||||||||||||||||||
VATER | Basse, Friedrich Wilhelm Gerhard von, preußischer Justizrat und Notar | |||||||||||||||||||
MUTTER | Heyden-Rynsch, Pauline von der | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Steinfurt, Kreis | Landrat/Landrätin | 4 | 1882-04-05 - | Hagen, Kreis | Landrat/Landrätin | 7 | 1893-04-15 - 25.06.1892: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratsamtes Hagen beauftragt; 14.04.1893: definitive Ernennung zum Landrat Kreis Hagen;1899: Ernennung zum Oberregierungsrat und Abteilungsdirigenten bei der Regierung Marienwerder | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Enkel von ![]() Roter Adlerorden III. Klasse mit der Schleife; Kronenorden III. Klasse; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Landwehrdienstauszeichnung II. Klasse; Johanniterorden. StA Münster, Reg. Münster Nr. 4525, 4526, 4885, 4886; Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 48; Kohl, 150 Jahre Landkreis Steinfurt S. 113; Mitteilung des verst. Herrn Reg.-Dir. Westhoff, Münster. | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-11 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1578 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |