PERSON | | |
---|
|
FAMILIE | Deist |
VORNAME | Wilhelm |
|
|
GEBURT DATUM | 1898 Suche |
GEBURT ORT | Holzwickede |
TOD DATUM | 1953 Suche |
TOD ORT | Bockum-Hövel |
|
|
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Lüdinghausen, Kreis | Landrat/Landrätin | 11 | 1946-04-30 - 1953 30.04.1946: Wahl; 18.09.1946: Genehmigung der britischen Militärregierung |
|
|
QUELLE | Häming, Josef (Bearb.). | Die Abgeordneten des Westfalenparlaments 1826-1978 | Nr. 0298, S. 238
Häming, Josef (Bearb.). | Die Abgeordneten des Westfalenparlaments | Nr. 0298, S. 55
| Kreis Coesfeld | S. 358
| Landräte und Oberkreisdirektoren 1804-2008 der Kreise Coesfeld und Lüdinghausen | S. 30
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2007-02-21 |
AUFRUFE GESAMT | 428 |
AUFRUFE IM MONAT | 1 |
|
|