PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Loe zu Wissen, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Clemens August | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1755 [um] ![]() | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Horion-Kolonster, Alexandrina Maximiliana Gräfin von | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-08-21 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 139 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Loe zu Wissen, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Clemens August | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1755 [um] ![]() | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Horion-Kolonster, Alexandrina Maximiliana Gräfin von | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-08-21 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 139 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |