PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Droste zu Erwitte | ||||||||||||||||
VORNAME | Ferdinand Friedrich | ||||||||||||||||
TAUFE DATUM | 1683-04-23 | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1714 ![]() | ||||||||||||||||
VATER | Droste zu Erwitte, Engelbert von | ||||||||||||||||
MUTTER | Horst, Theresia Maria Anna von der | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-08-17 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 272 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |