PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Velen zu Velen, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Dietrich Anton | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1643-09-29 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Meppen | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1700-10-03 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Velen | |||||||||||||||||||
TODESURSACHE | verstorben um 7.00 Uhr | |||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Münster, Dom, Epitaph | |||||||||||||||||||
VATER | Velen zu Velen, Dietrich Wilhelm von (1591-1657), Domherr zu Trier und Speyer, Resignation, Geheimer Rat und Kämmerer (Kurköln), Amtsdroste des Amts Meppen (26.03.1611) | |||||||||||||||||||
MUTTER | Wendt zu Holtfeld, Katharina Sophia von (07.11.1610-01.11.1647) | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 1651 Tonsur, 1664 Dompräbende in Minden (A: 06.06.1664, E: 30.12.1678), 1666 in Münster durch päpstliche Provision vom 13.10.1666 (Pr: 07.01.1667, A: 10.02.1667, E: 20.07.1667), 1666/67 Biennium an der Sorbonne/Paris (I: 28.05.1666 Jura, Z: 09.07.1667), 04.06.1667 Subdiakonatsweihe in Saint-Germain, 05.03.1669 Vizedominus (Ps: 24.09.1669), zahlreiche Gesandtschaften, 1673 Propst von Oldenzaal, 14.09.1680 Oblegiums Averholthausen (O), 24.07.1684-1700 Inhaber von Schöneflieth, 17.07.1687 Wirklicher Kriegsrat und Hofrat, 10.06.1688 Oblegium Buldern (O), 1688 Vertreter Münsters auf der Konferenz der Kondirektoren des Westfälischen Kreises, 01.07.1699 Dompropst, daraufhin Rechtsstreit, da der Papst den Domküster von Nesselrode providiert hatte. QUELLEN. ALandsberg-Velen, Velen: (AT) DK MI, AT 30 und AT 45; DK MS, AT I 44 - (L) Rep. A 450 VE II, Bd. 4, p. 665-670 [darin: INV, Baurechnung der münsterschen Kurie, 1692]; Velen, Urkunde 651 bis 657; DK MS, Produkte VII/59 - (T) 24214; ATatenhausen, Tatenhausen 449. - (LIT) Becker-Huberti (1978), S. 345 [und Anmerkung 24]. - Culemann (1752), S. 106. - M. Geisberg (1937), S. 227f. - Heimatverein Velen (1983), S. 96f. - Keinemann (1967), S. 228f., 232. - Kohl (1982), Bd. 4/2, S. 69-71. - Schrader (1989), S. 93. - Schrader, DH 716. - Schröer (1972), S. 329f., 336-339.
| |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-17 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1607 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |