PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bley | |||||||||||||||||||
VORNAME | Joseph (Alois), OCR | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1865-01-5 | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Haltern | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1904-08-13 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-03-23 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 405 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bley | |||||||||||||||||||
VORNAME | Joseph (Alois), OCR | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1865-01-5 | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Haltern | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1904-08-13 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-03-23 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 405 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |