PERSON | ||
---|---|---|
FAMILIE | Spiegel von und zu Peckelsheim in Helmern, von | |
VORNAME | Joseph | |
BERUF / FUNKTION | Landrat in Warburg | |
GEBURT DATUM | 1878-02-20 ![]() | |
GEBURT ORT | Helmern/Kreis Warburg | |
KONFESSION | kath. | |
TOD DATUM | 1949-11-30 ![]() | |
TOD ORT | Helmern | |
BIOGRAFIE | Privatunterricht, Ostern 1892 Gymnasium Warburg, Ostern 1903 Abitur, Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, München, Göttingen, Münster, 05.06.1903 Gerichtsreferendar (Oberlandesgericht Hamm), 14.06.1905 Regierungsreferendar der Regierung in Minden, 06.02.1906 Landratsamt Warburg und bis 11.06.1906 vertretungsweise Landrat in ebenda (für seinen erkrankten bzw. verstobenen Vater, Landrat Raban v. Spiegel), September 1906 Regierung in Münster unter einstweiliger Belassung beim Landratsamt Höxter, 28.06.1907 auf Antrag aus dem Staatsdienst entlassen (ohne Assessor-Examen),Regierungsrat außer Dienst, anschließend Bewirtschaftung des Familienguts (Rittergutsbesitzer in Helmern), 1908-Frühjahr 1933 Amtsbeigeordneter des Amtes Peckelsheim, 1919-1933? Kreisdeputierter des Landkreises Warburg, Oktober-November 1919 und September/Oktober 1929 vertretungsweise Landrat in Warburg, 23.04.1933 vertretungsweise mit der Verwaltung des Landratsamts in Warburg beauftragt, 03.01.1934 (Erlaß, mit Wirkung vom 01.11.1933) definitiv Landrat in Warburg, 26.05.1943 (Erlaß) auf Antrag im Ruhestand (zum 01.10.1943) und mit sofortiger Wirkung beurlaubt 1906-1929 Kreistag Warburg, 1912-1926 Kreisausschuß Warburg; vor 1933 parteilos, Angehöriger der Organisation Escherich, 01.04.1933 NSDAP (Nr. 2.171.021), Kreisforstfachberater der NSDAP; April 1933-April 1937 NSKK, 01.07.1935 förderndes Mitglied der SS (FM Nr. 528.129) 1912 Mitglied der Landwirtschaftskammer, 1916-1925 Vorstandsmitglied ebenda Quellen: STA Detmold M 1 Pr Pers II Nr. 969, D 99 Nr. 1343. - MBliV.1934, Sp. 68; 1943, Sp. 1116. Literatur: Stelbrink, Landräte, S. 436. Landräte-Warburg. | |
QUELLE | ![]() | |
DATUM AUFNAHME | 2004-01-27 | |
DATUM ÄNDERUNG | 2014-09-03 | |
AUFRUFE GESAMT | 1196 | |
AUFRUFE IM MONAT | 9 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |