PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Oberdrevermann | ||||||||||||||||
VORNAME | Otto | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Bürgermeister der Stadt Bottrop, Ortsgruppen-Organisationsleiter der NSDAP-Ortsgruppe Bottrop-Donnerberg | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1882-03-07 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Sevinghausen/Kreis Gelsenkirchen | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1942-12-21 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Bottrop | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Progymnasium in Wattenscheid, Gymnasium in Mülheim/Ruhr, Abitur ebenda, Studium der Rechtswissenschaft in Freiburg/Breisgau, Berlin und Münster im Wartestand, 28.08.1906 1. juristische Staatsprüfung, 01.10.-24.12.1906 Einjährig-Freiwilliger beim Jägerbatallion 7, Gerichtsreferendar Oberlandesgericht Hamm, November 1911 Große Staatsprüfung, 05.11.1911 Gerichtsassessor Amtsgericht Wattenscheid und Anwaltsvertretungen (09.04.1914 aus dem Justizdienst entlassen), 20.09.1912 juristischer Hilfsarbeiter Amt Eickel, 01.04.1913 desgleichen Amt Wanne, 01.08.1913 kommissarischer Beigeordneter Amt Wanne, 14.03.1914 besoldeter Beigeordneter ebenda, 1914-1918 Kriegsdienst, Leutnant der Reserve a. D., 01.04.1926 I. Beigeordneter der Stadt Wanne-Eickel (seit 29.12.1929 mit der Amtsbezeichnung Bürgermeister), 01.10.1933 kommissarischer I. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Bottrop, 10.11.1933 Bürgermeister der Stadt Bottrop, 28.12.1934-20.03.1935 und seit 15.12.1941 Führung der Geschäfte des Oberbürgermeisters, im Amt verstorben NSDAP; Ortsgruppen-Organisationsleiter der NSDAP-Ortsgruppe Bottrop-Donnerberg Quellen: StadtA Herne; Jahrbuch der Stadt Bottrop 1934/35, S. 14f. Literatur: StadtA Herne, Verzeichnis der oberbürgermeister, Bürgermeister und Amtmänner, Mskr., S. 27; FS Bottrop; Bottroper Volkszeitung 2.10.1933; Nationalzeitung Bottrop und General-Anzeiger ebenda 23.12.1942. | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-27 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-08-28 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 217 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |