LITERATUR | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Harkort, Friedrich | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEL | Die Eisenbahn von Minden nach Cöln | ||||||||||||||||||||||||||||
ORT | Hagen | ||||||||||||||||||||||||||||
JAHR | 1833 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ONLINE-TEXTE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ONLINE-MATERIALIEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 6267 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |