KARTE | (204 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Die Fürstenthümer Lippe-Detmold und Schauenburg-Lippe / [mit Nebenkarte:] Lippstadt |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
AUSFÜHRUNG | aus: Geographisch-statistisch-historischer Atlas der Staaten des Deutschen Bundes, Blatt 15 |
HERAUSGEBER | Verlag des Geographischen Instituts |
ERSCHEINUNGSORT | Weimar |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1827 Suche |
|
|
MASZE | 27,0 cm x 22,0 cm (Karte) / 44,0 cm x 44,0 cm (Blatt) |
MASZSTAB | [ca. 1 : 350 000] |
|
TECHNIK | Kupferstich |
MATERIAL | Papier |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Bayerische Staatsbibliothek
|
OBJEKT-SIGNATUR | Mapp. VIII,15 g-15 |
FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-05-18 |
AUFRUFE GESAMT | 1124 |
AUFRUFE IM MONAT | 5 |
|
|