KARTE | (243 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Charte von dem Königreiche Westphalen nach seinen dermaligen Bestandtheilen. Nach den bewährtesten Hülfsmitteln, officiellen Nachrichten und den vorzüglichsten Ortsbestimmungen [mit Tabelle: "Eintheilung des Königreichs Westphalen in Departemente und Bezirke mit der Volksmenge von 1807"] |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Streit, Friedr[ich] Wilh[elm], Ober-Lieutenant |
HERAUSGEBER | Verlag des Geographischen Instituts / aus: Deutschland nach 1803, Blatt 7 |
ERSCHEINUNGSORT | Weimar |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1808 Suche |
|
|
MASZE | 46,0 cm x 54,0 cm |
MASZSTAB | [ca. 1 : 620 000] |
|
TECHNIK | Lithografie |
MATERIAL | Papier |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Bayerische Staatsbibliothek
|
OBJEKT-SIGNATUR | 2 Mapp. 61 ba-7 |
FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-04-29 |
AUFRUFE GESAMT | 1046 |
AUFRUFE IM MONAT | 2 |
|
|