KARTE | (199 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Fürstentum Lippe |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Liebenow, W[ilhelm], [Premier-Lieutenant a. D. und Rechnungs-Rath im Königl(ichen) Ministerium für Handel p.p.] |
AUSFÜHRUNG | Berliner Lithograph[isches] Institut (Druck) |
HERAUSGEBER | Verlag der Simon Schropp'schen Hof-Landkarten-Handlung |
ERSCHEINUNGSORT | Berlin |
ERSCHEINUNGSJAHR | [1890?] |
|
|
INFORMATION | Karte beschnitten; Kartengrundlage: vermutlich Topographische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen auf Grundlage der v. Dechen'schen Geologischen Karte und der Königlichen Generalstabs Karte. |
|
|
MASZE | 57,0 cm x 68,5 cm |
MASZSTAB | 1 : 80 000 |
|
TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11887 [Altsignatur: B 120] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-01-04 |
AUFRUFE GESAMT | 1477 |
AUFRUFE IM MONAT | 9 |
|
|