KARTE | (311 KB) |  |
---|
|
TITEL | Skizze der wirtschaftlichen Verflechtung des Ruhrgebietes mit dem übrigen Land Nordrhein-Westfalen / Sketch of the Economic Integration of Ruhr-Area into the other Area of North Rhine Westphalia |
KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit
|
|
|
ENTWURF | Landesplanungsgemeinschaft Rheinland, Düsseldorf / Landesregierung |
ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1947 Suche |
HANDLUNGSJAHR | [1947] |
|
|
|
FORMAT | jpg
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
|
OBJEKT-SIGNATUR | B I 3 |
|
|
QUELLE | | Grundlagen der Landesplanung Nordrhein-Westfalen | Karte 29
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2004-07-07 |
AUFRUFE GESAMT | 4157 |
AUFRUFE IM MONAT | 10 |
|
|