KARTE | (129 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Britische Besatzungszone / British Zone |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Landesplanungsgemeinschaft Rheinland, Düsseldorf / Landesregierung |
ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1947 Suche |
HANDLUNGSJAHR | 1947-07-01 |
|
|
MASZSTAB | 1 : 2 300 000 |
|
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
|
OBJEKT-SIGNATUR | B I 3 |
|
|
QUELLE | | Grundlagen der Landesplanung Nordrhein-Westfalen | Karte 2
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2004-07-07 |
AUFRUFE GESAMT | 7720 |
AUFRUFE IM MONAT | 16 |
|
|