KARTE | (237 KB) | 
|
---|
|
TITEL | General-Charte von dem Königreiche Westphalen, zugleich als Tableau d'Assemblage für den auf königl[ichen] Befehl herausgegebenen Departements-Atlas und als vollständige Post-Charte des Königreichs zu benutzen |
KATEGORIE | Verkehr / Kommunikation
|
|
|
ENTWURF | Weiland, C[arl] F[erdinand] |
AUSFÜHRUNG | Weiland, C[arl] F[erdinand] |
HERAUSGEBER | Verlag des Geographischen Instituts |
ERSCHEINUNGSORT | Weimar |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1812 Suche |
|
|
MASZE | 44,5 cm x 55,0 cm |
MASZSTAB | [10 geogr. Meilen = 9,7 cm] |
|
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 22250 |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2008-11-27 |
AUFRUFE GESAMT | 3756 |
AUFRUFE IM MONAT | 16 |
|
|