KARTE | (296 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Charte vom Königreich Westphalen nebst angränzenden Ländern |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Sotzmann, D[aniel] F[riedrich] |
HERAUSGEBER | Nürnberg, A. G. Schneider u[nd] Weigels Kunst- u[nd] Landkartenhandlung, [aus:] Charte von Deutschland |
ERSCHEINUNGSORT | Nürnberg |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1809 Suche |
|
|
MASZE | 52,5 cm x 59,5 cm |
MASZSTAB | [10 dt. Meilen = 8,4 cm] |
|
TECHNIK | Kupferstich |
MATERIAL | auf Pappe aufgezogen, mit Aufhängeband |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11718 [Altsignatur: B 356b] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2008-11-25 |
DATUM ÄNDERUNG | 2010-06-02 |
AUFRUFE GESAMT | 1186 |
AUFRUFE IM MONAT | 3 |
|
|