EREIGNIS | (87 KB) ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1920 ![]() | |||||||||||||||||||
MONAT | April | |||||||||||||||||||
TAG | 1 | |||||||||||||||||||
TITEL | "Schlacht von Pelkum" | |||||||||||||||||||
INFORMATION | Die Brigade Epp führt bei Hamm-Pelkum einen Umfassungsangriff auf in jeder Hinsicht weit unterlegenen Einheiten der "Roten Ruhrarmee" durch. In der so genannten "Schlacht von Pelkum" wird eine hohe Zahl von Arbeitern und Arbeitersamariterinnen im Kampf getötet, verwundet ermordet oder standrechtlich erschossen. Polizeilich werden 79 Tote erfasst, Schätzungen belaufen sich aber auf 150 bis 300 Tote. Die Reichswehr verzeichnet nur geringe eigene Verluste. | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 6540 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 28 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |